État et contenu
Consultez attentivement la description et les photos propres à cet article. Demandez une précision si une information manque.
| Gamme de produit | Altivar Soft Starter ATS480 |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Démarreur progressif |
| Destination du produit | Moteurs asynchrones |
| Application spécifique du produit | Process et infrastructures |
| Nom de l'appareil | ATS480 |
| Nombre de phases réseau | 3 phases |
| Catégorie d'emploi | AC-3A AC-53A |
| Tension d'alimentation | 208...690 V - 15...10 % |
| Fréquence d'alimentation | 50...60 Hz - 20...20 % |
| [Ie] courant assigné d'emploi | Service normal: 62,0 A (à <40 °C) |
| Courant nominal en application sévère | 47,0 A at 40 °C pour robuste |
| Contrôle de couple | Vrai |
| Degré de protection IP | IP20 |
| Puissance moteur kW | 15,0 kW à 230 V dans la ligne d'alimentation du moteur service normal 11,0 kW à 230 V dans la ligne d'alimentation du moteur robuste 30,0 kW à 400 V dans la ligne d'alimentation du moteur service normal 22,0 kW à 400 V dans la ligne d'alimentation du moteur robuste 30,0 kW à 440 V dans la ligne d'alimentation du moteur service normal 22,0 kW à 440 V dans la ligne d'alimentation du moteur robuste 37,0 kW à 500 V dans la ligne d'alimentation du moteur service normal 30,0 kW à 500 V dans la ligne d'alimentation du moteur robuste 37,0 kW à 525 V dans la ligne d'alimentation du moteur service normal 30,0 kW à 525 V dans la ligne d'alimentation du moteur robuste 45,0 kW à 660 V dans la ligne d'alimentation du moteur service normal 37,0 kW à 660 V dans la ligne d'alimentation du moteur robuste 45,0 kW à 690 V dans la ligne d'alimentation du moteur service normal 37,0 kW à 690 V dans la ligne d'alimentation du moteur robuste 30,0 kW à 230 V aux bornes en triangle du moteur service normal 22,0 kW à 230 V aux bornes en triangle du moteur robuste 55,0 kW à 400 V aux bornes en triangle du moteur service normal 45,0 kW à 400 V aux bornes en triangle du moteur robuste |
| Puissance moteur hp | 15,0 hp à 208 V service normal 20,0 hp à 230 V service normal 15,0 hp à 230 V robuste 40,0 hp à 460 V service normal 30,0 hp à 460 V robuste 50,0 hp à 575 V service normal 40,0 hp à 575 V robuste |
| Carte optionnelle | Module de communication pour Profibus DP V1 Module de communication pour Modbus TCP/EtherNet/IP Module de communication pour CANopen daisy chain Module de communication pour CANopen Sub-D Module de communication pour CANopen open style Module de communication pour Profinet |
Avant de commander
Consultez attentivement la description et les photos propres à cet article. Demandez une précision si une information manque.
Vous disposez de 14 jours après réception pour demander un retour, sous réserve des conditions applicables.
Consulter la politique de retourLa TVA est récupérable sur l'ensemble du catalogue. Renseignez les informations de votre entreprise lors de la commande pour l'établissement de la facture.
Poser une question sur la facturationPrécisez la référence du produit dans votre message afin d'obtenir une réponse adaptée.
Nous contacter