État et contenu
Consultez attentivement la description et les photos propres à cet article. Demandez une précision si une information manque.
| Nutriments | Quantité | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
| Vitamine E | 12 mg | 100% |
| Vitamine K2 (MenaQ7®) | 75 µg | 100% |
| Niacine (Vit. B3) | 16 mg | 100% |
| Vitamine A | 800 µg | 100% |
| Acide pantothénique (Vit. B5) | 5 mg | 100% |
| Vitamine D3 | 5 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 5 µg | 100% |
| Vitamine B6 | 2,5 mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100% |
| Folates (5-MTHF Quatrefolic®) | 200 µg | 100% |
| Biotine | 50 µg | 100% |
| *VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence | ||
Avant de commander
Consultez attentivement la description et les photos propres à cet article. Demandez une précision si une information manque.
Vous disposez de 14 jours après réception pour demander un retour, sous réserve des conditions applicables.
Consulter la politique de retourLa TVA est récupérable sur l'ensemble du catalogue. Renseignez les informations de votre entreprise lors de la commande pour l'établissement de la facture.
Poser une question sur la facturationPrécisez la référence du produit dans votre message afin d'obtenir une réponse adaptée.
Nous contacter