État et contenu
Consultez attentivement la description et les photos propres à cet article. Demandez une précision si une information manque.
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---|---|
| protection intégrée contre les courts-circuits | Oui |
| résistance de court-circuit (Isccr) | 25 kA |
| courant de choc de décharge max. (8/20) | 25 kA |
| schéma de liaison TN-C-S | Non |
| autre schéma de liaison | Oui |
| schéma de liaison TT | Non |
| schéma de liaison TN-S | Non |
| schéma de liaison N-C | Non |
| schéma de liaison TN | Oui |
| Schéma de liaison IT | Non |
| schéma de liaison | Non |
| section de conducteur flexible max. (fil fin) | 25 mm² |
| section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) | 50 mm² |
| Interchangeable | Non |
| protégé contre les courts-circuits | Oui |
| signalisation au niveau de l'appareil | optique |
|---|---|
| niveau de protection L-N | 1.4 kV |
| classe d'essai type 2 | Oui |
| Forme du réseau | autre |
| tension nominale AC | 230 V |
| courant de décharge nominal (8/20) | 25 kA |
| tension max de régime permanent | 280 V |
| Finition des pôles | 2 |
| Up | 1.4 kV |
| taille (DIN) | 2 TE |
| nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 2 |
| avec contact de signalisation à distance | Oui |
| Type de pose | profilé chapeau 35 mm |
Info produit | |
| Code Douane | 85389091 |
| Multiple de vente | 1 |
Avant de commander
Consultez attentivement la description et les photos propres à cet article. Demandez une précision si une information manque.
Vous disposez de 14 jours après réception pour demander un retour, sous réserve des conditions applicables.
Consulter la politique de retourLa TVA est récupérable sur l'ensemble du catalogue. Renseignez les informations de votre entreprise lors de la commande pour l'établissement de la facture.
Poser une question sur la facturationPrécisez la référence du produit dans votre message afin d'obtenir une réponse adaptée.
Nous contacter