Passer aux informations sur le produit
Détecteur inductif NBN3-F31-E8-K
€110,00
Prix promotionnel
€110,00
Prix régulier
€0,00
Description
| Caractéristiques générales | ||
|---|---|---|
| Fonction de commutation | Deux, normalement ouverts | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | 3 mm | |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | 0 ... 2,43 mm | |
| Portée réelle | 2,7 ... 3,3 mm typ. | |
| Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,4 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 1 | |
| Facteur de réduction rSt37 | 1,2 | |
| Type de sortie | 3 fils | |
| Valeurs caractéristiques | ||
| Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
| Fréquence de commutation | 0 ... 500 Hz | |
| Course différentielle | typ. 5 % | |
| Protection contre l'inversion de polarité | toutes les lignes | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | ≤ 3 V | |
| Courant d'emploi | 0 ... 100 mA | |
| Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C | |
| Consommation à vide | ≤ 25 mA | |
| Retard à la disponibilité | ≤ | |
| Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
| Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
| MTTFd | 780 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
| conformité de normes et de directives | ||
| Conformité aux normes | ||
| Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Agréments et certificats | ||
| Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
| Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
| Conditions environnantes | ||
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Caractéristiques mécaniques | ||
| Raccordement (côté système) | Câble PVC 5 m | |
| Section des fils (côté système) | 0,75 mm2 | |
| Matériau du boîtier | PBT | |
| Face sensible | PBT | |
| Degré de protection | IP67 | |
| Câble | ||
| Diamètre du câble | 6,8 mm ± 0,2 mm | |
| rayon de courbure | > 10 x Kabeldurchmesser | |
| Couple de serrage des vis de fixation | 4 Nm ... 5 Nm | |
Classifications
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27220501 |
| ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
| ECLASS 9.0 | 27220501 |
| ECLASS 8.0 | 27220501 |
| ECLASS 5.1 | 27220501 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Nous contacter pour info ou photos complémentaire
Contact us for information or additional photos
TVA RECUPERABLE